東京(23区)・神奈川(横浜・川崎)の将来人口予測

賃貸住宅経営を続けるためには継続的に家賃収入が得られるかがポイントとなります。

 

家賃収入を継続的に得るためには、物件の所在地に「賃貸住宅の居住ニーズ」が存在するかという分析をしなければなりません。

 

不動産賃貸業は人口動態産業です。少子高齢化という社会の現状を考慮して人口の増減や世帯数の増減を確認する必要があります。

 

各自治体では人口や世帯数の現状、将来予測を公開しています。

主要なエリアについて人口動態・世帯数をまとめました。

 

 

東京23区の人口・世帯数の動向

23区 区別将来人口総数 (単位 人)

 地 域

2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
千代田区 47,115 58,406 74,115 84,652 91,653 95,153 96,899
中央区 122,762 141,183 160,015 176,943 189,297 196,009 197,902
港区 205,131 243,283 282,492 312,622 331,298 340,042 340,918
新宿区 326,309 333,560 340,163 342,377 340,904 336,370 329,273
文京区 206,626 219,724 232,669 240,871 243,510 242,316 238,532
台東区 175,928 198,073 217,266 224,933 225,521 222,734 218,088
墨田区 247,606 256,274 263,423 265,588 264,505 260,983 255,480
江東区 460,819 498,109 535,126 560,352 573,208 575,587 569,573
品川区 365,302 386,855 407,424 420,253 425,530 424,514 418,399
目黒区 268,330 277,622 285,822 289,697 288,524 284,702 278,735
大田区 693,373 717,082 736,944 742,923 739,884 730,040 714,647
世田谷区 877,138 903,346 920,973 927,519 923,599 911,308 892,093
渋谷区 204,492 224,533 245,158 259,636 264,875 262,914 257,560
中野区 314,750 328,215 339,059 342,190 340,835 336,304 329,208
杉並区 549,569 563,997 574,675 579,102 574,380 564,662 550,881
豊島区 284,678 291,167 297,127 299,092 297,805 293,842 287,649
北区 335,544 341,076 347,151 349,181 347,654 343,021  335,788
荒川区 203,296 212,264 217,799 219,718 218,833 215,923 211,369
板橋区 535,824 561,916 586,853 601,085 605,689 602,323 592,492
練馬区 716,124 721,722 731,696 734,631 731,257 721,537 706,361
足立区 683,426 670,122 669,225 665,268 660,287 651,229 637,480
葛飾区 442,586 442,913 443,351 440,736 437,445 431,464 422,383
江戸川区 678,967 681,298 685,166 680,972 671,633 658,438 641,952

出典:東京都 

23区 区別将来世帯数 (単位 世帯)

 地 域

2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
千代田区 25,442 28,645 29,897 30,823 31,393 31,558
中央区 67,883 77,727 82,144 84,670 86,035 86,463
港区 109,882 115,974 118,633 121,069 124,074 127,210
新宿区 194,555 203,684 208,622 212,127 215,604 217,780
文京区 111,614 119,208 123,170 126,138 128,920 130,427
台東区 91,807 99,797 102,925 104,597 105,135 104,697
墨田区 120,504 126,532 129,954 132,274 134,087 135,230
江東区 214,300 228,598 237,089 242,991 246,935 248,816
品川区 196,021 204,348 207,373 208,971 209,733 208,784
目黒区 137,945 142,673 143,936 144,450 144,855 144,807
大田区 345,258 359,084 366,089 371,218 373,898 372,681
世田谷区 448,666 465,337 473,951 481,727 490,486 496,050
渋谷区 123,365 131,862 132,744 132,804 132,714 132,133
中野区 184,123 188,967 189,636 189,526 188,204 185,894
杉並区 302,609 312,023 318,182 323,038 326,413 326,714
豊島区 165,979 173,985 176,536 176,990 176,067 173,017
北区 172,458 176,065 175,424 173,610 170,993 167,284
荒川区 95,813 100,516 103,121 104,737 105,707 105,750
板橋区 272,420 282,258 287,226 289,874 290,488 288,994
練馬区 335,952 347,676 355,993 361,399 365,414 367,426
足立区 314,360 328,586 336,512 339,034 337,758 333,290
葛飾区 197,072 201,705 205,668 207,727 208,507 207,712
江戸川区 303,836 312,778 321,256 328,867 333,917 336,326

出典:東京都 

横浜市の人口・世帯数の動向

横浜市 区別将来人口総数 (単位 人)

 地 域

2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年
鶴見区 285,356 294,359 301,123 305,968 309,020 310,232 310,048
神奈川区 238,966 242,764 244,321 243,847 241,941 238,911 235,187
西区 98,352 102,168 104,887 106,836 108,099 108,725 108,650
中区 148,312 152,624 155,298 156,565 156,437 155,038 152,737
南区 194,827 193,069 189,864 185,581 180,290 174,376 168,032
港南区 215,736 209,228 201,023 191,864 182,217 172,452 162,950
保土ヶ谷区 205,493 207,966 208,870 208,650 206,913 203,693 199,571
旭区 247,144 241,272 233,027 223,250 212,838 202,406 192,374
磯子区 166,229 167,643 167,149 165,273 162,025 158,800 154,707
金沢区 202,229 194,343 185,282 175,541 165,421 155,216 145,312
港北区 344,172 354,371 361,603 366,021 367,880 367,438 365,514
緑区 180,366 181,176 180,511 178,947 176,545 173,266 169,422
青葉区 309,692 310,458 308,683 306,511 301,421 295,032 287,088
都筑区 211,751 213,762 213,842 213,578 213,303 212,585 211,139
戸塚区 275,283 278,285 278,636 277,038 273,880 269,415 264,228
栄区 122,171 117,428 111,801 105,758 99,517 93,461 87,943
泉区 154,025 150,459 145,813 140,462 134,582 128,284 121,928
瀬谷区 124,560 121,649 117,905 113,705 109,338 104,926 100,611

出典:横浜市 

横浜市 区別将来世帯数 (単位 世帯)

 地 域

2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年
鶴見区 132,515 138,222 143,062 146,515 148,519 149,320 149,748
神奈川区 119,236 122,104 123,523 123,501 122,658 121,676 120,409
西区 51,804 54,092 55,848 57,416 58,723 59,693 60,273
中区 71,492 73,764 75,344 76,223 75,844 75,019 74,027
南区 95,097 96,344 96,550 95,489 93,314 90,974 88,497
港南区 90,922 91,168 90,406 88,552 85,528 81,989 78,608
保土ヶ谷区 92,636 95,785 97,596 98,019 96,960 95,575 94,464
旭区 102,495 102,833 101,822 99,427 96,354 93,071 89,693
磯子区 74,444 76,626 77,901 78,216 77,930 77,327 76,400
金沢区 86,791 85,815 84,097 81,366 77,697 73,587 69,559
港北区 163,362 170,175 175,136 177,614 178,968 179,962 180,480
緑区 74,369 75,966 77,040 77,344 76,852 75,986 75,086
青葉区 125,106 129,320 132,079 132,991 132,130 130,898 129,048
都筑区 80,255 83,513 86,154 87,992 89,058 90,219 90,833
戸塚区 113,247 117,488 120,500 122,037 122,003 121,329 120,376
栄区 50,650 50,063 48,978 47,159 44,689 42,331 40,341
泉区 60,567 60,960 60,702 59,331 57,295 55,376 53,567
瀬谷区 50,356 50,306 49,888 48,852 47,231 45,541 43,995

出典:横浜市 

川崎市の人口・世帯数の動向

川崎市 区別将来人口総数 (単位 人)

 地 域

2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年
川崎区 223,400 235,000 238,100 239,800 238,700 236,600 233,600
幸区 160,900 169,900 176,500 178,500 177,900 175,800 172,800
中原区 247,500 268,000 284,800 292,300 296,000 296,200 293,700
高津区 228,100 235,800 240,600 242,900 242,900 242,100 239,400
宮前区 225,600 232,400 235,800 237,400 237,500 235,300 231,200
多摩区 214,200 216,700 216,000 212,900 207,500 201,400 193,700
麻生区 175,500 179,300 180,800 183,000 182,800 179,700 175,200

出典:川崎市 

川崎市 区別将来世帯数 (単位 世帯)

 地 域

2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年
川崎区 105,800 107,900 108,700 108,800 108,300 106,700 104,700
幸区 70,600 73,700 75,200 77,000 78,200 78,200 75,900
中原区 123,900 131,900 135,500 139,300 142,500 142,600 140,800
高津区 106,500 109,900 112,900 115,800 117,700 117,700 116,300
宮前区 96,400 98,900 100,900 101,700 101,100 99,500 97,100
多摩区 105,500 106,100 106,000 105,900 104,800 102,400 99,300
麻生区 74,800 76,500 77,500 78,300 77,900 76,300 73,900

出典:川崎市