駅名 | 乗降客数(人) | 駅名 | 乗降客数(人) |
浜松町 | 163,644 | 桜木町 | 70,797 |
田町 | 158,839 | 関内 | 55,299 |
品川 |
377,337 | 石川町 | 31,994 |
大井町 | 104,619 | 山手 | 17,545 |
大森 | 96,314 | 根岸 | 21,998 |
蒲田 | 144,934 | 磯子 | 20,199 |
川崎 | 215,234 | 新杉田 | 36,810 |
鶴見 | 80,794 | 洋光台 | 20,064 |
新子安 | 23,894 | 港南台 | 31,683 |
東神奈川 | 37,577 | 本郷台 | 18,564 |
横浜 | 419,440 | 大船 | 98,926 |
駅名 | 乗降客数(人) | 駅名 | 乗降客数(人) |
新橋 | 278,334 | 目黒 | 113,496 |
浜松町 | 163,644 | 恵比寿 | 145,805 |
田町 |
158,839 | 渋谷 | 366,128 |
品川 | 377,337 | 原宿 | 72,579 |
大崎 | 177,095 | 代々木 | 69,653 |
五反田 | 140,265 | 新宿 | 775,386 |
駅名 | 乗降客数(人) | 駅名 | 乗降客数(人) |
新橋 | 278,334 | 横浜 | 419,440 |
品川 | 377,337 | 保土ヶ谷 | 34,029 |
西大井 |
16,028 | 東戸塚 | 58,888 |
武蔵小杉 | 129,194 | 戸塚 | 112,598 |
新川崎 | 30,255 |
駅名 | 乗降客数(人) | 駅名 | 乗降客数(人) |
川崎 | 215,234 | 向河原 | 12,385 |
尻手 | 15,067 | 武蔵小杉 | 129,194 |
矢向 |
19,449 | 武蔵中原 | 34,198 |
鹿島田 | 19,557 | 武蔵新城 | 37,642 |
平間 | 14,930 | 武蔵溝ノ口 | 86,165 |
駅名 | 乗降客数(人) | 駅名 | 乗降客数(人) |
東神奈川 | 37,577 | 鴨居 | 39,588 |
大口 | 19,085 | 中山 | 41,986 |
菊名 |
53,819 | 十日市場 | 20,598 |
新横浜 | 65,351 | 長津田 | 61,184 |
小机 | 10,345 |
|
出典:JR東日本 ホームページ「2019年度各駅の乗車人員」
運営者
不動産専門FP事務所
YKファイナンシャルプランニングオフィス