駅名 | 乗降客数(人) | 駅名 | 乗降客数(人) |
品川 | 284,888 | 仲木戸 | 22,996 |
北品川 | 9,612 | 神奈川 | 4,637 |
新馬場 |
16,867 | 横浜 | 323,668 |
青物横丁 | 42,941 | 戸部 | 16,011 |
鮫洲 | 10,821 | 日ノ出町 | 28,391 |
立会川 | 19,096 | 黄金町 | 22,576 |
大森海岸 | 14,642 | 南太田 | 17,625 |
平和島 | 47,873 | 井土ヶ谷 | 29,115 |
大森町 | 21,415 | 弘明寺 | 30,386 |
梅屋敷 | 15,879 | 上大岡 | 144,504 |
京急蒲田 | 61,746 | 屏風ヶ浦 | 17,942 |
雑色 | 31,106 | 杉田 | 34,651 |
六郷土手 | 15,823 | 京急富岡 | 22,843 |
京急川崎 | 129,351 | 能見台 | 31,056 |
八丁畷 | 15,703 | 金沢文庫 | 70,524 |
鶴見市場 | 20,877 | 金沢八景 | 58,882 |
京急鶴見 | 32,705 | 追浜 | 42,366 |
花月園前 | 6,801 | 京急田浦 | 12,838 |
生麦 | 29,679 | 安針塚 | 4,872 |
京急新子安 | 8,517 | 逸見 | 5,256 |
子安 | 7,740 | 汐入 | 21,588 |
神奈川新町 | 19,267 | 横須賀中央 | 67,293 |
駅名 | 乗降客数(人) | 駅名 | 乗降客数(人) |
糀谷 | 26,918 |
羽田空港(国際線) |
26,036 |
大鳥居 | 30,551 | 羽田空港(国内線) | 90,516 |
穴守稲荷 |
18,698 | ||
天空橋 | 19,836 |
駅名 | 乗降客数(人) | 駅名 | 乗降客数(人) |
港町 | 8,147 | 東門前 | 12,616 |
鈴木町 | 10,081 | 産業道路 | 10,523 |
川崎大師 |
17,729 | 小島新田 | 21,740 |
駅名 | 乗降客数(人) | 駅名 | 乗降客数(人) |
六浦 | 16,260 | 新逗子 | 25,315 |
神武寺 | 7,087 |
出典:京浜急行電鉄株式会社 ホームページ「2017年度駅別乗降人員」
運営者
不動産専門FP事務所
YKファイナンシャルプランニングオフィス