駅名 | 乗降客数(人) | 駅名 | 乗降客数(人) |
横浜 | 428,218 | 希望が丘 | 35,126 |
平沼橋 | 8,445 | 三ツ境 | 58,905 |
西横浜 |
14,256 | 瀬谷 | 44,491 |
天王町 | 27,081 | 大和 | 113,846 |
星川 | 29,444 | 南万騎が原 | 11,381 |
和田町 | 18,116 | 緑園都市 | 25,841 |
上星川 | 25,953 | 弥生台 | 15,048 |
西谷 | 23,208 | いずみ野 | 13,969 |
鶴ヶ峰 | 57,607 | いずみ中央 | 16,016 |
二俣川 | 78,524 |
出典:相鉄ホールディングス株式会社 ホームページ「2017年度乗降人員」
運営者
不動産専門FP事務所
YKファイナンシャルプランニングオフィス