駅名 | 乗降客数(人) | 駅名 | 乗降客数(人) |
中目黒 | 229,306 | 霞が関 | 150,628 |
恵比寿 | 118,260 | 日比谷 | 150,563 |
広尾 |
63,049 | 銀座 | 266,574 |
六本木 | 134,902 | 東銀座 | 90,621 |
神谷町 | 99,610 | 築地 | 77,498 |
駅名 | 乗降客数(人) | 駅名 | 乗降客数(人) |
目黒 | 118,326 | 麻布十番 | 49,467 |
白金台 | 18,193 | 六本木一丁目 | 82,823 |
白金高輪 |
42,541 | 溜池山王 | 150,373 |
駅名 | 乗降客数(人) | 駅名 | 乗降客数(人) |
代々木上原 | 278,836 | 表参道 | 182,125 |
代々木公園 | 28,031 | 乃木坂 | 42,733 |
明治神宮前 |
105,537 | 赤坂 | 95,556 |
駅名 | 乗降客数(人) | 駅名 | 乗降客数(人) |
渋谷 | 829,947 | 東新宿 | 41,695 |
明治神宮前 | 105,537 | 西早稲田 | 38,739 |
北参道 |
23,969 | 雑司が谷 | 18,381 |
新宿三丁目 | 163,044 | 池袋 | 568,316 |
出典:東京メトロ ホームページ「2017年度乗降人員」
運営者
不動産専門FP事務所
YKファイナンシャルプランニングオフィス