駅名 | 乗降客数(人) | 駅名 | 乗降客数(人) |
西馬込 | 47,457 | 高輪台 | 14,822 |
馬込 | 27,720 | 泉岳寺 | 218,883 |
中延 |
31,144 | 三田 | 109,196 |
戸越 | 21,786 | 大門 | 109,543 |
五反田 | 70,376 | 新橋 | 98,317 |
駅名 | 乗降客数(人) | 駅名 | 乗降客数(人) |
目黒 | 97,236 | 三田 | 106,988 |
白金台 | 10,819 | 芝公園 | 31,368 |
白金高輪 |
27,061 | 御成門 | 46,629 |
駅名 | 乗降客数(人) | 駅名 | 乗降客数(人) |
月島 | 73,692 | 麻布十番 | 38,261 |
勝どき | 102,315 | 六本木 | 100,587 |
築地市場 |
32,729 | 青山一丁目 | 77,999 |
汐留 | 131,584 | 国立競技場 | 10,366 |
大門 | 72,687 | 代々木 | 37,678 |
赤羽橋 | 40,429 | 新宿 | 142,296 |
出典:東京都交通局 ホームページ「2017年度乗降人員」
運営者
不動産専門FP事務所
YKファイナンシャルプランニングオフィス