駅名 | 乗降客数(人) | 駅名 | 乗降客数(人) |
渋谷 | 468,033 | 元住吉 | 47,191 |
代官山 | 32,148 | 日吉 | 150,563 |
中目黒 |
196,964 | 綱島 | 103,247 |
祐天寺 | 31,494 | 大倉山 | 55,635 |
学芸大学 | 77,864 | 菊名 | 138,346 |
都立大学 | 48,886 | 妙蓮寺 | 25,680 |
自由が丘 | 99,512 | 白楽 | 45,224 |
田園調布 | 24,435 | 東白楽 | 14,190 |
多摩川 | 14,901 | 反町 | 13,283 |
新丸子 | 20,626 | 横浜 | 362,526 |
武蔵小杉 | 176,606 |
駅名 | 乗降客数(人) | 駅名 | 乗降客数(人) |
目黒 | 276,680 | 奥沢 | 14,198 |
不動前 | 30,805 | 田園調布 | 12,740 |
武蔵小山 |
53,186 | 多摩川 | 3,873 |
西小山 | 37,508 | 新丸子 | 6,661 |
洗足 | 14,903 | 武蔵小杉 | 48,857 |
大岡山 | 21,955 |
駅名 | 乗降客数(人) | 駅名 | 乗降客数(人) |
渋谷 | 695,436 | 宮崎台 | 50,138 |
池尻大橋 | 63,855 | 宮前平 | 51,787 |
三軒茶屋 |
139,061 | 鷺沼 | 63,214 |
駒澤大学 | 78,934 | たまプラーザ | 83,397 |
桜新町 | 72,687 | あざみ野 | 136,448 |
用賀 | 66,948 | 江田 | 38,331 |
二子玉川 | 102,621 | 市が尾 | 44,170 |
二子新地 | 21,609 | 藤が丘 | 27,331 |
高津 | 32,000 | 青葉台 | 112,929 |
溝の口 | 156,316 | 田奈 | 11,338 |
梶が谷 | 39,880 | 長津田 | 128,892 |
駅名 | 乗降客数(人) | 駅名 | 乗降客数(人) |
大井町 | 143,269 | 緑が丘 | 10,100 |
下神明 | 8,339 | 自由が丘 | 57,028 |
戸越公園 |
14,268 | 九品仏 | 13,281 |
中延 | 23,071 | 尾山台 | 30,551 |
荏原町 | 17,178 | 等々力 | 29,672 |
旗の台 | 25,459 | 上野毛 | 22,538 |
北千束 | 7,078 | 二子玉川 | 60,368 |
大岡山 | 29,377 | 溝の口 | 55,485 |
駅名 | 乗降客数(人) | 駅名 | 乗降客数(人) |
五反田 | 113,193 | 雪が谷大塚 | 25,312 |
大崎広小路 | 8,421 | 御嶽山 | 26,865 |
戸越銀座 |
20,635 | 久が原 | 16,516 |
荏原中延 | 13,733 | 千鳥町 | 16,130 |
旗の台 | 14,783 | 池上 | 36,671 |
長原 | 15,944 | 蓮沼 | 8,436 |
洗足池 | 18,917 | 蒲田 | 75,484 |
石川台 | 15,370 |
駅名 | 乗降客数(人) | 駅名 | 乗降客数(人) |
多摩川 | 4,082 | 武蔵新田 | 26,259 |
沼部 | 11,149 | 矢口渡 | 25,541 |
鵜の木 |
20,059 | 蒲田 | 91,538 |
下丸子 | 36,250 |
出典:東急電鉄株式会社 ホームページ「2017年度乗降人員」
運営者
不動産専門FP事務所
YKファイナンシャルプランニングオフィス