駅名 | 乗降客数(人) | 駅名 | 乗降客数(人) |
渋谷 | 472,709 | 元住吉 | 47,049 |
代官山 | 31,241 | 日吉 | 148,863 |
中目黒 |
196,777 | 綱島 | 103,630 |
祐天寺 | 32,013 | 大倉山 | 55,464 |
学芸大学 | 77,850 | 菊名 | 136,992 |
都立大学 | 49,045 | 妙蓮寺 | 26,102 |
自由が丘 | 98,557 | 白楽 | 44,323 |
田園調布 | 23,342 | 東白楽 | 15,031 |
多摩川 | 14,146 | 反町 | 13,562 |
新丸子 | 20,655 | 横浜 | 364,270 |
武蔵小杉 | 173,414 |
駅名 | 乗降客数(人) | 駅名 | 乗降客数(人) |
目黒 | 286,145 | 奥沢 | 14,010 |
不動前 | 31,573 | 田園調布 | 12,572 |
武蔵小山 |
53,193 | 多摩川 | 3,789 |
西小山 | 37,342 | 新丸子 | 6,884 |
洗足 | 14,898 | 武蔵小杉 | 49,842 |
大岡山 | 21,759 |
駅名 | 乗降客数(人) | 駅名 | 乗降客数(人) |
渋谷 | 688,510 | 宮崎台 | 50,176 |
池尻大橋 | 63,364 | 宮前平 | 51,907 |
三軒茶屋 |
142,028 | 鷺沼 | 63,155 |
駒澤大学 | 80,468 | たまプラーザ | 83,136 |
桜新町 | 73,288 | あざみ野 | 136,108 |
用賀 | 67,550 | 江田 | 37,417 |
二子玉川 | 102,468 | 市が尾 | 43,403 |
二子新地 | 21,734 | 藤が丘 | 26,769 |
高津 | 32,388 | 青葉台 | 110,999 |
溝の口 | 155,777 | 田奈 | 11,038 |
梶が谷 | 39,850 | 長津田 | 128,584 |
駅名 | 乗降客数(人) | 駅名 | 乗降客数(人) |
大井町 | 143,527 | 緑が丘 | 10,365 |
下神明 | 8,702 | 自由が丘 | 57,603 |
戸越公園 |
13,681 | 九品仏 | 13,337 |
中延 | 24,503 | 尾山台 | 30,594 |
荏原町 | 17,976 | 等々力 | 29,530 |
旗の台 | 25,718 | 上野毛 | 22,572 |
北千束 | 7,268 | 二子玉川 | 60,672 |
大岡山 | 29,367 | 溝の口 | 57,731 |
駅名 | 乗降客数(人) | 駅名 | 乗降客数(人) |
五反田 | 114,900 | 雪が谷大塚 | 25,644 |
大崎広小路 | 8,633 | 御嶽山 | 27,248 |
戸越銀座 |
20,648 | 久が原 | 16,512 |
荏原中延 | 13,910 | 千鳥町 | 16,646 |
旗の台 | 14,558 | 池上 | 36,564 |
長原 | 16,083 | 蓮沼 | 8,577 |
洗足池 | 19,124 | 蒲田 | 77,049 |
石川台 | 15,474 |
駅名 | 乗降客数(人) | 駅名 | 乗降客数(人) |
多摩川 | 4,120 | 武蔵新田 | 27,182 |
沼部 | 10,877 | 矢口渡 | 25,588 |
鵜の木 |
19,820 | 蒲田 | 91,787 |
下丸子 | 36,829 |
出典:東急電鉄株式会社 ホームページ「2019年度乗降人員」
運営者
不動産専門FP事務所
YKファイナンシャルプランニングオフィス