駅名 | 乗降客数(人) | 駅名 | 乗降客数(人) |
あざみ野 | 80,153 | 桜木町 | 37,824 |
中川 | 19,016 | 関内 | 45,044 |
センター北 |
43,812 | 伊勢佐木長者町 | 16,374 |
センター南 | 50,665 | 阪東橋 | 20,551 |
仲町台 | 32,205 | 吉野町 | 15,402 |
新羽 | 21,165 | 蒔田 | 22,414 |
北新横浜 | 12,536 | 弘明寺 | 20,023 |
新横浜 | 71,952 | 上大岡 | 74,722 |
岸根公園 | 11,672 | 港南中央 | 18,499 |
片倉町 | 22,559 | 上永谷 | 36,935 |
三ッ沢上町 | 16,873 | 下永谷 | 11,225 |
三ッ沢下町 | 12,507 | 舞岡 | 5,419 |
横浜 | 141,376 | 戸塚 | 89,349 |
高島町 | 9,662 |
駅名 | 乗降客数(人) | 駅名 | 乗降客数(人) |
日吉 | 82,040 | センター北 | 40,162 |
日吉本町 | 16,102 | センター南 | 35,163 |
高田 |
15,565 | 都筑ふれあいの丘 | 21,075 |
東山田 | 10,542 | 川和町 | 8,347 |
北山田 | 28,126 | 中山 | 30,342 |
出典:横浜市統計ポータルサイト「2017年度乗降人員」
運営者
不動産専門FP事務所
YKファイナンシャルプランニングオフィス