市区町村 | 賃貸住宅の数 | 賃貸住宅の空き家数 | 空室率 |
横須賀市 | 55,290 | 12,060 |
21.8% |
平塚市 | 43,770 | 8,350 | 19.1% |
鎌倉市 | 23,070 | 3,370 | 14.6% |
藤沢市 | 75,150 | 8,910 | 11.9% |
茅ヶ崎市 | 35,220 | 5,860 | 16.6% |
逗子市 | 5,610 | 930 | 16.6% |
三浦市 | 4,890 | 1,340 | 27.4% |
秦野市 | 29,720 | 8,320 | 28.0% |
厚木市 | 45,840 | 10,790 | 23.5% |
大和市 | 49,680 | 8,940 | 18.0% |
伊勢原市 | 20,530 | 5,080 | 24.7% |
海老名市 | 21,620 | 3,360 | 15.5% |
座間市 | 22,880 | 4,190 | 18.3% |
綾瀬市 | 10,590 | 1,740 | 16.4% |
■平成25年住宅・土地統計調査結果(総務省統計局)より作成
運営者
不動産専門FP事務所
YKファイナンシャルプランニングオフィス