市区町村 | 賃貸住宅の数 | 賃貸住宅の空き家数 | 空室率 |
川崎市 | 387,060 | 59,840 |
15.5% |
川崎区 | 59,400 | 9,960 | 16.8% |
幸区 | 38,380 | 4,900 | 12.8% |
中原区 | 73,320 | 9,330 | 12.7% |
高津区 | 67,560 | 10,670 | 15.8% |
多摩区 | 70,550 | 12,220 | 17.3% |
宮前区 | 44,210 | 7,260 | 16.4% |
麻生区 | 33,640 | 5,500 | 16.3% |
相模原市 | 135,410 | 23,620 | 17.4% |
緑区 | 26,460 | 4,060 | 15.3% |
中央区 | 51,170 | 9,210 | 18.0% |
南区 | 57,780 | 10,340 | 17.9% |
■平成25年住宅・土地統計調査結果(総務省統計局)より作成
運営者
不動産専門FP事務所
YKファイナンシャルプランニングオフィス