東京都の賃貸住宅空室率(23区)

平成30年度国勢調査のデータから賃貸住宅空室率を調査しました。投資用不動産購入の際の物件選定やリフォーム・コンバージョンなどの際に参考にしてください。 

 

空室率の計算は賃貸住宅の空家/賃貸住宅の数で計算しています。集計の際に腐朽・破損のある住宅は除き、賃貸住宅の数には公営住宅も含まれます。空家には売却中の住宅や別荘等は含まれておらず、賃貸用の住宅のみをカウントしています。

 

市区町村 賃貸住宅の数 賃貸住宅の空き家数 空室率
23区 2,387,910 358,770

15.2%

千代田区 20,460 2,470

12.7%

中央区 49,980 2,890 5.78%
港区 62,770 14,080 22.4%
新宿区 107,220 21,330 19.9%
文京区 62,150 7,890 12.7%
台東区 53,000 7,030 13.3%
墨田区 70,870 9,140 12.9%
江東区 122,900 10,290 8.4%
品川区 110,800 14,670 13.2%
目黒区 70,460 8,290 11.8%
大田区 177,940 33,840 19.0%
世田谷区 213,900 30,730 14.4%
渋谷区 69,440 12,760 18.4%
中野区 115,180 18,060 15.7%
杉並区 161,370 18,830 11,7%
豊島区 93,080 20,050 21.5%
北区 99,950 8,150 8.15%
荒川区 44,010 4,900 11.1%
板橋区 146,970 23,620 16.1%
練馬区 170,530 25,150 14.8%
足立区 133,580 23,740 17.8%
葛飾区 82,780 17,470 21.1%
江戸川区 148,570 19,680 15.7%

■平成30年住宅・土地統計調査結果(総務省統計局)より作成