市区町村 | 賃貸住宅の数 | 賃貸住宅の空き家数 | 空室率 |
23区 | 2,708,940 | 425,300 |
15.7% |
千代田区 | 17,770 | 2,890 | 16.3% |
中央区 | 48,600 | 6,040 | 12.4% |
港区 | 67,980 | 11,580 | 17.0% |
新宿区 | 126,960 | 21,590 | 17.0% |
文京区 | 67,040 | 8,370 | 12.5% |
台東区 | 51,040 | 7,670 | 15.0% |
墨田区 | 72,050 | 10,320 | 14.3% |
江東区 | 132,420 | 15,240 | 11.5% |
品川区 | 117,390 | 18,900 | 16.1% |
目黒区 | 75,630 | 11,250 | 14.9% |
世田谷区 | 245,810 | 30,870 | 12.6% |
渋谷区 | 74,810 | 13,590 | 18.2% |
中野区 | 127,530 | 23,920 | 18.8% |
杉並区 | 183,520 | 26,680 | 14.5% |
豊島区 | 109,380 | 25,450 | 23.3% |
北区 | 109,770 | 14,480 | 13.2% |
荒川区 | 46,620 | 7,250 | 15.6% |
板橋区 | 162,550 | 26,920 | 16.6% |
練馬区 | 193,100 | 26,830 | 13.9% |
足立区 | 176,870 | 24,980 | 14.1% |
葛飾区 | 103,160 | 19,020 | 18.4% |
江戸川区 | 178,740 | 25,710 | 14.4% |
■平成25年住宅・土地統計調査結果(総務省統計局)より作成
運営者
不動産専門FP事務所
YKファイナンシャルプランニングオフィス