市区町村 | 賃貸住宅の数 | 賃貸住宅の空き家数 | 空室率 |
八王子市 | 124,490 | 21,350 |
17.1% |
立川市 | 46,180 | 6,980 | 15.1% |
武蔵野市 | 44,660 | 8,920 | 20.0% |
三鷹市 | 49,900 | 7,840 | 15.7% |
青梅市 | 18,740 | 4,830 | 25.8% |
府中市 | 63,280 | 13,010 | 20.6% |
昭島市 | 25,870 | 4,320 | 16.7% |
調布市 | 66,940 | 12,100 | 18.1% |
町田市 | 92,280 | 13,630 | 14.8% |
小金井市 | 35,490 | 6,100 | 17.2% |
小平市 | 44,350 | 8,090 | 18.2% |
日野市 | 45,700 | 9,070 | 19.8% |
東村山市 | 30,580 | 4,740 | 15.5% |
国分寺市 | 35,790 | 6,890 | 19.3% |
福生市 | 15,930 | 3,000 | 18.8% |
狛江市 | 23,400 | 4,370 | 18.7% |
東大和市 | 16,900 | 3,690 | 21.8% |
清瀬市 | 19,140 | 2,670 | 13.9% |
東久留米市 | 22,670 | 3,570 | 15.7% |
武蔵村山市 | 12,480 | 2,370 | 19.0% |
多摩市 | 36,320 | 5,590 | 15.4% |
稲城市 | 17,160 | 2,630 | 15.3% |
羽村市 | 12,420 | 2,540 | 20.5% |
あきる野市 | 8,860 | 2,030 | 22.9% |
西東京市 | 45,240 | 6,960 | 15.4% |
■平成25年住宅・土地統計調査結果(総務省統計局)より作成
運営者
不動産専門FP事務所
YKファイナンシャルプランニングオフィス