平成30年度国勢調査のデータから賃貸住宅空室率を調査しました。投資用不動産購入の際の物件選定やリフォーム・コンバージョンなどの際に参考にしてください。
空室率の計算は賃貸住宅の空家/賃貸住宅の数で計算しています。集計の際に腐朽・破損のある住宅は除き、賃貸住宅の数には公営住宅も含まれます。空家には売却中の住宅や別荘等は含まれておらず、賃貸用の住宅のみをカウントしています。
市区町村 | 賃貸住宅の数 | 賃貸住宅の空き家数 | 空室率 |
八王子市 | 86,790 | 22,490 |
25.91% |
立川市 | 35,070 | 7,800 | 22.74% |
武蔵野市 | 38,340 | 6,020 | 15.7% |
三鷹市 | 39,580 | 7,010 | 17.7% |
青梅市 | 9,930 | 3,540 | 35.7% |
府中市 | 45,500 | 8,180 | 18.0% |
昭島市 | 19,610 | 5,250 | 26.8% |
調布市 | 51,580 | 7,910 | 15,3% |
町田市 | 64,000 | 12,890 | 20.1% |
小金井市 |
27,730 |
4,630 | 16.7% |
小平市 | 35,410 | 8,380 | 23,7% |
日野市 | 35,320 | 7,200 | 20.4% |
東村山市 | 22,150 | 2,370 | 19.3% |
国分寺市 | 26,080 | 3,710 | 14.2% |
国立市 | 15,240 | 4,260 | 28.0% |
福生市 | 11,610 | 2,100 | 18.1% |
狛江市 | 16,750 | 2,550 | 15.2% |
東大和市 | 13,280 | 2,370 | 17.9% |
清瀬市 | 16,150 | 2,060 | 12,8% |
東久留米市 | 16,770 | 3,240 | 19.3% |
武蔵村山市 | 8,380 | 2,170 | 25.9% |
多摩市 | 28,020 | 5,980 | 21,3% |
稲城市 | 13,620 | 2,370 | 17.4% |
羽村市 | 7,600 | 1,880 | 24.7% |
あきる野市 | 6,090 | 2,010 | 33.0% |
西東京市 | 34,520 | 4,790 | 13.9% |
■平成30年住宅・土地統計調査結果(総務省統計局)より作成
運営者
不動産専門FP事務所
YKファイナンシャルプランニングオフィス