平成30年度国勢調査のデータから賃貸住宅空室率を調査しました。投資用不動産購入の際の物件選定やリフォーム・コンバージョンなどの際に参考にしてください。
空室率の計算は賃貸住宅の空家/賃貸住宅の数で計算しています。集計の際に腐朽・破損のある住宅は除き、賃貸住宅の数には公営住宅も含まれます。空家には売却中の住宅や別荘等は含まれておらず、賃貸用の住宅のみをカウントしています。
市区町村 | 賃貸住宅の数 | 賃貸住宅の空き家数 | 空室率 |
横浜市 | 584,690 | 98,320 |
16.8% |
鶴見区 | 46,120 | 6,920 | 15.0% |
神奈川区 | 52,350 | 8,740 | 16.7% |
西区 | 22,020 | 4,180 | 19.0% |
中区 | 29,010 | 6,130 | 21.1% |
南区 | 39,050 | 7,090 | 18.1% |
保土ヶ谷区 | 31,580 | 6,780 | 21.5% |
磯子区 | 21,350 | 3,690 | 17.3% |
金沢区 | 26,210 | 5,770 | 22.0% |
港北区 | 70,610 | 11,200 | 15.9% |
戸塚区 | 32,850 | 5,560 | 16.9% |
港南区 | 25,870 | 3,800 | 14.7% |
旭区 | 28,370 | 5,930 | 20.9% |
緑区 | 29,920 | 4,180 | 14.0% |
瀬谷区 | 19,140 | 3,660 | 19.1% |
栄区 | 14,640 | 2,620 | 17.9% |
泉区 | 17,590 | 2,600 | 14.8% |
青葉区 | 46,660 | 5,690 | 12.2% |
都筑区 | 31,350 | 3,780 | 12.0% |
■平成30年住宅・土地統計調査結果(総務省統計局)より作成
運営者
不動産専門FP事務所
YKファイナンシャルプランニングオフィス