市区町村 | 賃貸住宅の数 | 賃貸住宅の空き家数 | 空室率 |
横浜市 | 710,850 | 112,330 |
15.8% |
鶴見区 | 57,910 | 9,890 | 17.1% |
神奈川区 | 62,110 | 11,490 | 18.5% |
西区 | 28,070 | 5,220 | 18.6% |
中区 | 37,390 | 5,280 | 14.1% |
南区 | 44,690 | 8,010 | 17.9% |
保土ヶ谷区 | 41,850 | 6,440 | 15.4% |
磯子区 | 30,530 | 6,080 | 19.9% |
金沢区 | 28,320 | 5,700 | 20.1% |
港北区 | 85,200 | 13,060 | 15.3% |
戸塚区 | 39,810 | 4,730 | 11.9% |
港南区 | 33,190 | 4,990 | 15.0% |
旭区 | 38,720 | 6,150 | 15.9% |
緑区 | 33,660 | 4,600 | 13.7% |
瀬谷区 | 23,910 | 3,900 | 16.3% |
栄区 | 17,450 | 2,240 | 12.8% |
泉区 | 20,280 | 2,480 | 12.2% |
青葉区 | 51,400 | 7,830 | 15.2% |
都筑区 | 36,350 | 4,250 | 11.7% |
■平成25年住宅・土地統計調査結果(総務省統計局)より作成
運営者
不動産専門FP事務所
YKファイナンシャルプランニングオフィス